
ステンレスハンドルは、従来よりのメッキハンドルに較べ、はるかに耐食性に優れ、又、アルミ製やプラスチック製に較べて強く様々な過酷な使用に耐えることができます。
材 質
ハンドル本体・・・・・SCS13(18−8ステンレス鋳鋼−SUS304相当)
握 り・・・・・SUS304

| 呼 称 | 各 部 寸 法 | 握り | アーム 数 | 本体 単重kg |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | M | No | ||
| 22 | 28 | 17 | 11 | 6 | 11 | 4 | M5 | S1 | 2 | 0.22 | |
| 26 | 30 | 18 | 12 | 6 | 12 | 4 | M5 | S1 | 2 | 0.31 | |
| 32 | 34 | 20 | 14 | 6 | 14 | 4 | M6 | S2 | 2 | 0.53 | |
| 34 | 38 | 22 | 16 | 7 | 15 | 4 | M6 | S2 | 2 | 0.68 | |
| 36 | 42 | 24 | 18 | 8 | 16 | 4 | M8 | S3 | 2 | 0.80 | |
| 38 | 42 | 24 | 18 | 8 | 17 | 5 | M8 | S3 | 2 | 1.00 | |
| 42 | 42 | 24 | 18 | 9 | 18 | 6 | M10 | S4 | 2 | 1.30 | |
| 46 | 49 | 30 | 19 | 10 | 19 | 7 | M10 | S4 | 2 | 1.70 | |
| 50 | 53 | 34 | 19 | 11 | 20 | 7 | M10 | S4 | 3 | 2.30 | |
| 50 | 56 | 36 | 20 | 11 | 22 | 7 | M10 | S4 | 3 | 3.00 | |
| SAH315 | 55 | 58 | 38 | 20 | 12 | 24 | 8 | M12 | S5 | 3 | 3.60 |
| SAH355 | 60 | 63 | 42 | 21 | 13 | 25 | 8 | M12 | S5 | 3 | 4.50 |
| SAH400 | 65 | 65 | 44 | 21 | 13 | 26 | 8 | M12 | S5 | 3 | 5.40 |

| No | ねじの呼び M | D | D1 | L | L1 | K | 適用ハンドルNo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5×0.8 | 10 | 8 | 40 | 30 | 6 | SAH80〜100 | |
| M6×1.0 | 13 | 10 | 50 | 37 | 7 | SAH125〜140 | |
| M8×1.25 | 16 | 12 | 64 | 49 | 8 | SAH160〜180 | |
| M10×1.5 | 20 | 15 | 70 | 50 | 10 | SAH200〜280 | |
| S5 | M12×1.75 | 25 | 18 | 100 | 70 | 13 | SAH315〜400 |
| 製品紹介に戻る |