
| A | 最大 軸穴 | 下穴 D | B | C | L | F1 | F2 | H1 | H2 | I | J | M | a | t | n | トルク kg-m | 継手ボルト 呼びa×l | モーター出力 (Kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFCL160 | 35 | 13 | 100 | 63 | 95 | 18 | 18 | 80 | 25 | 15 | 45 | 32 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14×64 | 2.2〜3.7 |
| BFCL200 | 50 | 19 | 132 | 90 | 125 | 18 | 18 | 100 | 25 | 15 | 70 | 32 | 14 | 3 | 8 | 16 | 14×64 | 5.5〜11 |
| BFCL250 | 63 | 30 | 170 | 112 | 165 | 22.4 | 22.4 | 125 | 31.5 | 25 | 90 | 41 | 20 | 4 | 8 | 40 | 20×85 | 15〜22 |
| BFCL315 | 80 | 37 | 200 | 140 | 190 | 40 | 28 | 160 | 45 | 40 | 105 | 57 | 28 | 4 | 8 | 100 | 28×116A | 30 |
| BFCL355 | 90 | 45 | 236 | 160 | 230 | 40 | 28 | 180 | 45 | 40 | 125 | 57 | 28 | 4 | 10 | 160 | 28×116A | 37〜45 |
| BFCL400 | 100 | 60 | 260 | 180 | 250 | 56 | 35.5 | 200 | 63 | 45 | 135 | 72 | 35.5 | 5 | 8 | 250 | 35.5×150A | 55 |
| BFCL450 | 110 | 70 | 300 | 200 | 280 | 56 | 35.5 | 224 | 63 | 45 | 140 | 72 | 35.5 | 5 | 10 | 400 | 35.5×150A | 75〜90 |
| BFCL500 | 120 | 70 | 345 | 215 | 300 | 56 | 35.5 | 250 | 63 | 45 | 145 | 72 | 35.5 | 5 | 12 | 520 | 35.5×150A | 110〜132 |
| BFCL560 | 125 | 75 | 400 | 224 | 315 | 56 | 35.5 | 280 | 63 | 45 | 145 | 72 | 35.5 | 5 | 12 | 630 | 35.5×150A | 160〜200 |
ボルト・ゴム(耐油性)はJIS B1452のタワミ軸継手による
| 製品紹介に戻る |