
JIS B8807の20形に基づいてます
材質は、FC250・FCD450・SC450の三種類あります
| 呼び | 適用するロープ径 | ロープ車 のピッチ 円径D(2) | 外 径 D0 | 溝底径 D1 | 巾(最大) a | 溝底半径 r | 軸穴径 d | ボスの 長さ I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | JIS G3525 のワイヤロ ープの径 |
||||||||
| 200 | 9をこえ 10以下 | 10 | 200 | 226 | 190 | 31.5 | 6.3 | 45 | 50 |
| 50 | 50 | ||||||||
| 56 | 40 | ||||||||
| 224 | 10をこえ 11.2以下 | 11.2 | 224.2 | 253 | 213 | 35.5 | 7.1 | 50 | 63 |
| 56 | 50 | ||||||||
| 63 | 50 | ||||||||
| 250 | 11.2をこえ 12.5以下 | 12.5 | 250.5 | 278 | 238 | 35.5 | 7.1 | 56 | 63 |
| 63 | 63 | ||||||||
| 71 | 50 | ||||||||
| 280 | 12.5をこえ 14以下 | 14 | 280 | 311 | 266 | 40 | 8 | 63 | 80 |
| 71 | 63 | ||||||||
| 80 | 63 | ||||||||
| 90 | 50 | ||||||||
| 320 | 14をこえ 16以下 | 16 | 320 | 354 | 304 | 45 | 9 | 71 | 80 |
| 80 | 80 | ||||||||
| 90 | 63 | ||||||||
| 100 | 63 | ||||||||
| 360 | 16をこえ 18以下 | 18 | 360 | 398 | 342 | 50 | 10 | 80 | 100 |
| 90 | 80 | ||||||||
| 100 | 80 | ||||||||
| 112 | 63 | ||||||||
| 400 | 18をこえ 20以下 | 20 | 400 | 443 | 380 | 56 | 11.2 | 90 | 100 |
| 100 | 100 | ||||||||
| 112 | 80 | ||||||||
| 125 | 80 | ||||||||
| 450 | 20をこえ 22.4以下 | 22.4 | 450.4 | 499 | 428 | 63 | 12.5 | 100 | 125 |
| 112 | 100 | ||||||||
| 125 | 100 | ||||||||
| 140 | 80 | ||||||||
| 500 | 22.4をこえ 25以下 | 25 | 500 | 555 | 475 | 71 | 14 | 112 | 125 |
| 125 | 125 | ||||||||
| 140 | 100 | ||||||||
| 160 | 100 | ||||||||
| 560 | 25をこえ 28以下 | 28 | 560 | 622 | 532 | 80 | 16 | 125 | 160 |
| 140 | 125 | ||||||||
| 160 | 125 | ||||||||
| 180 | 100 | ||||||||
| 630 | 28をこえ 31.5以下 | 30 31.5 | 630.5 | 699 | 599 | 90 | 18 | 140 | 160 |
| 160 | 160 | ||||||||
| 180 | 125 | ||||||||
| 200 | 125 | ||||||||
| 710 | 31.5をこえ 35.5以下 | 33.5 35.5 | 710.5 | 787 | 675 | 100 | 20 | 160 | 200 |
| 180 | 160 | ||||||||
| 200 | 160 | ||||||||
| 200 | 160 | ||||||||
| 800 | 35.5をこえ 40以下 | 37.5 40 | 800 | 886 | 760 | 112 | 22.4 | 180 | 200 |
| 200 | 200 | ||||||||
| 224 | 160 | ||||||||
| 225 | 160 | ||||||||
| 製品紹介に戻る |