
特 徴
車輪素材はFC250に吹きつけ塗装をしてあります
金具はプレス品に有色クロメートメッキを施し錆びにくくしました
固定式で鉄板は厚くしてあるので許容荷重がおおきい
プレスベアリングを2ヶ使用していますので油切れ等の心配がなく車輪の回転をよくします
車輪はV溝からナイロン車輪まで豊富な種類の中から用途に応じてご使用できます
使 用 例
戸車として
門の振れ止めとして
無軌道式クレーン車輪のハズレ止めに
台車に使えば、車高が低く作れます
製品記号の説明
| K | A | 75 |
|---|---|---|
| ↑ | ↑ | ↑ |
| 金具付 | アングル用 | 車径 |
| 車輪記号 | 品 名 |
|---|---|
| A | アングル用 V溝 |
| F | 平鋼用 両つば |
| S | 角鋼用 片つば |
| C | 丸棒用 丸溝 |
| R | ゴム車輪 |
| N | ナイロン車輪 |
KAアングル車輪 KF両つば車輪 KS片つば車輪 KC丸溝車輪 KRゴム車輪 KNナイロン車輪 高級重量戸車
型番 A B C D E F G H I J K L 耐荷重
KA 50 60 30 80 30 10 24 20 13 4 36 10 80kg
KA 60 90 44 120 42 12 29 22 16 4 43 12 140kg
KA 75 90 44 120 42 12 29 22 16 4 58 12 140kg
KA 100 120 58 160 51 14 38 30 22 6 75 17 240kg
KA 125 170 83 220 70 16 52 42 32 7 90 20 300kg
KA 150 170 83 220 70 16 52 42 32 7 115 20 300kg
型番 A B C D E F G H I J K 耐荷重
KF 50 60 30 80 30 10 24 20 10 38 10 80kg
KF 60 90 44 120 42 12 29 22 10 45 12 140kg
KF 75 90 44 120 42 12 29 22 10 60 12 140kg
KF 100 120 58 160 51 14 38 30 18 80 17 240kg
KF 125 170 83 220 70 16 52 42 22 110 20 300kg
KF 150 170 83 220 70 16 52 42 22 130 20 300kg
型番 A B C D E F G H I J K 耐荷重
KS 50 60 30 80 30 10 24 20 14 38 10 80kg
KS 60 90 44 120 42 12 29 22 16 45 12 140kg
KS 75 90 44 120 42 12 29 22 16 60 12 140kg
KS 100 120 58 160 51 14 38 30 22 80 17 240kg
KS 125 170 83 220 70 16 52 42 32 110 20 300kg
KS 150 170 83 220 70 16 52 42 32 130 20 300kg
型番 A B C D E F G H I J K 耐荷重
KC 50 60 30 80 30 10 24 20 14 36 10 80kg
KC 60 90 44 120 42 12 29 22 15 45 12 140kg
KC 75 90 44 120 42 12 29 22 15 60 12 140kg
KC 100 120 58 160 51 14 38 30 20 80 17 240kg
KC 125 170 83 220 70 16 52 42 30 95 20 300kg
KC 150 170 83 220 70 16 52 42 30 120 20 300kg
型番 A B C D E F G H I 耐荷重
KR 60 90 44 120 42 12 29 22 12 30kg
KR 75 90 44 120 42 12 29 22 12 40kg
KR 100 120 58 160 51 14 38 30 17 110kg
KR 125 170 83 220 70 16 52 42 20 130kg
KR 150 170 83 220 70 16 52 42 20 150kg
型番 A B C D E F G H I 耐荷重
KN 60 90 44 120 42 12 29 22 12 140kg
KN 75 90 44 120 42 12 29 22 12 140kg
KN 100 120 58 160 51 14 38 30 17 240kg
KN 125 170 83 220 70 16 52 42 20 300kg
KN 150 170 83 220 70 16 52 42 20 300kg
SKAアングル車輪 オールステンレス製
| 型番 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | 耐荷重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKA 60 | 90 | 44 | 120 | 42 | 12 | 29 | 22 | 16 | 4 | 43 | 12 | 360kg |
| SKA 75 | 90 | 44 | 120 | 42 | 12 | 29 | 22 | 16 | 4 | 58 | 12 | 360kg |
| SKA 100 | 120 | 58 | 160 | 51 | 14 | 38 | 30 | 22 | 6 | 75 | 17 | 760kg |
| SKA 125 | 170 | 83 | 220 | 70 | 16 | 52 | 42 | 32 | 7 | 90 | 20 | 1,200kg |
| SKA 150 | 170 | 83 | 220 | 70 | 16 | 52 | 42 | 32 | 7 | 115 | 20 | 1,200kg |
| 製品目次 | 製品紹介に戻る |