高荷重戸車(DX)
- 特 徴
- 車輪素材はFC250に、有色クロメートメッキをほどこし、金具も有色クロメートメッキ仕上げで統一、今迄の戸車よりさらに錆にも強くなりました
- 軸受けは高級深溝玉軸受を2ヶ使用していますので、耐荷量アップでも車輪の回転がよくなりました
- 各部材質等
- 戸車本体・・・・・材質はJIS G5501(FC250)使用
- 深溝玉軸受
- 金具・・・・・・・材質はJIS G3101(SS400)使用
- 車軸・・・・・・・材質はJIS G3101(SS400)使用
- Eリング・・・・・材質はJIS G4801(バネ用鋼)
KAアングル車輪DX

| 型番 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ベアリング No | 耐荷重 |
|---|
| KA 60DX | 90 | 44 | 120 | 42 | 12 | 29 | 22 | 16 | 4 | 43 | 12 | 6201ST-RS | 300kg |
|---|
| KA 75DX | 90 | 44 | 120 | 42 | 12 | 29 | 22 | 16 | 4 | 58 | 12 | 6201ST-RS | 300kg |
|---|
| KA 100DX | 120 | 58 | 160 | 51 | 14 | 38 | 30 | 22 | 6 | 75 | 17 | 6203ST-RS | 420kg |
|---|
| KA 125DX | 170 | 83 | 220 | 70 | 16 | 52 | 42 | 32 | 7 | 90 | 20 | 6204ST-RS | 600kg |
|---|
| KA 150DX | 170 | 83 | 220 | 70 | 16 | 52 | 42 | 32 | 7 | 115 | 20 | 6204ST-RS | 600kg |
|---|
製品目次or製品紹介に戻る
KF両つば車輪DX

| 型番 A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | ベアリング No | 耐荷重 |
|---|
| KF 60DX | 90 | 44 | 120 | 42 | 12 | 29 | 22 | 10 | 45 | 12 | 6201ST-RS | 300kg |
|---|
| KF 75DX | 90 | 44 | 120 | 42 | 12 | 29 | 22 | 10 | 60 | 12 | 6201ST-RS | 300kg |
|---|
| KF 100DX | 120 | 58 | 160 | 51 | 14 | 38 | 30 | 18 | 80 | 17 | 6203ST-RS | 420kg |
|---|
| KF 125DX | 170 | 83 | 220 | 70 | 16 | 52 | 42 | 22 | 110 | 20 | 6204ST-RS | 600kg |
|---|
| KF 150DX | 170 | 83 | 220 | 70 | 16 | 52 | 42 | 22 | 130 | 20 | 6204ST-RS | 600kg |
|---|
製品目次or製品紹介に戻る
KS片つば車輪DX

| 型番 A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | ベアリング No | 耐荷重 |
|---|
| KS 60DX | 90 | 44 | 120 | 42 | 12 | 29 | 22 | 16 | 45 | 12 | 6201ST-RS | 300kg |
|---|
| KS 75DX | 90 | 44 | 120 | 42 | 12 | 29 | 22 | 16 | 60 | 12 | 6201ST-RS | 300kg |
|---|
| KS 100DX | 120 | 58 | 160 | 51 | 14 | 38 | 30 | 22 | 80 | 17 | 6203ST-RS | 420kg |
|---|
| KS 125DX | 170 | 83 | 220 | 70 | 16 | 52 | 42 | 32 | 110 | 20 | 6204ST-RS | 600kg |
|---|
| KS 150DX | 170 | 83 | 220 | 70 | 16 | 52 | 42 | 32 | 130 | 20 | 6204ST-RS | 600kg |
|---|
製品目次or製品紹介に戻る
KC丸溝車輪DX

| 型番 A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | ベアリング No | 耐荷重 |
|---|
| KC 60DX | 90 | 44 | 120 | 42 | 12 | 29 | 22 | 15 | 45 | 12 | 6201ST-RS | 300kg |
|---|
| KC 75DX | 90 | 44 | 120 | 42 | 12 | 29 | 22 | 15 | 60 | 12 | 6201ST-RS | 300kg |
|---|
| KC 100DX | 120 | 58 | 160 | 51 | 14 | 38 | 30 | 20 | 80 | 17 | 6203ST-RS | 420kg |
|---|
| KC 125DX | 170 | 83 | 220 | 70 | 16 | 52 | 42 | 30 | 95 | 20 | 6204ST-RS | 600kg |
|---|
| KC 150DX | 170 | 83 | 220 | 70 | 16 | 52 | 42 | 30 | 120 | 20 | 6204ST-RS | 600kg |
|---|
製品目次or製品紹介に戻る