
走行車輪
走行車輪は片ボス型とJIS型の2型式でJIS型式は両ボス型式で、それぞれ砲金ブッシュ入りとベアリング入りの2種類です
片ボス型はクレーン製造メーカー各社の片ボス型走行車輪の寸法を参考にし各社のクレーンに取り付けできるよう設計した製品です
JIS型式は両ボス形式で踏面・ボス巾・軸穴・車輪歯車等についてはクレーン走行車輪JIS B8806の寸法にあわせて設計した製品です
材質はJIS 5111 SCMn2を使用して居ります
車輪踏面の硬度はHS26以上で焼入硬度はHS70度まで御依頼により焼入致します
横行車輪
材質は、SCMn2・FCD600・FC250の三種類で、穴加工・キー溝も御依頼に依り加工いたします
車 軸
車軸は材質S45C材を使用し、高精度に機械加工車軸中心にグリース穴を明け車輪ブッシュ部、ベアリング部に均一にグリースの配給をするための横溝を付けブッシュの摩耗のない様に製作してあります
下記項目より選びクリックして下さい
鋳鋼製クレーン走行車輪片ボス(LBC3ブッシュ入)
材質:SCMn2 鋳鋼製クレーン走行車輪片ボス(ベアリング入)
材質:SCMn2 450、500はベアリングカバー、オイルシール付き 鋳鋼製JIS型クレーン走行車(LBCブッシュ入)
材質:SCMn2 30K 37K 50Kレール用 15K 22Kレール用 鋳鋼製JIS型クレーン走行車(ベアリング入)
材質:SCMn2 30K 37K 50Kレール用 15K 22Kレール用 横行車輪(普通車)

記号 A B C D E F G H I J K L ギヤー
呼径 M T
250 280 170 60 90 115 55 50 15 100 10 70 45 6 42
300 330 180 60 100 120 60 50 10 110 10 70 50 7 42
350A 380 195 60 105 130 65 60 10 140 12.5 77.5 55 7 50
350B 380 195 75 120 130 65 70 10 140 5 70 55 7 50
400A 440 220 75 120 148 72 75 16 150 12 88 60 8 50
400B 440 220 80 120 148 72 75 16 150 12 88 60 8 50
450 490 220 80 120 148 72 75 16 160 12 88 60 8 58
500 540 230 80 125 155 75 80 16 160 12.5 92.5 65 10 50
600 640 270 80 130 180 90 90 16 220 25 115 65 10 60
700 740 280 80 130 180 100 100 16 230 35 115 70 10 70

記号 A B C D E F G H I J K O L ギヤー ベア
リング
NO呼径 M T
250 280 170 60 90 112.5 57.5 50 10 145 12.5 67.5 10 45 6 42 6310ZZ
300A 330 180 60 100 120 60 60 10 170 10 70 10 50 7 42 6312ZZ
300B 330 195 75 115 127.5 67.5 60 10 170 10 70 10 50 7 42 6312ZZ
350A 380 195 60 105 130 65 70 10 190 12.5 77.5 10 55 7 50 6314ZZ
350B 380 195 75 120 130 65 70 10 190 5 70 10 55 7 50 6314ZZ
400A 440 220 75 120 148 72 80 16 215 12 88 10 60 8 50 6316ZZ
400B 440 220 80 120 148 72 80 16 215 12 88 10 60 8 50 6316ZZ
450 490 220 80 120 148 72 90 16 210 12 88 20 60 8 58 22218
500 540 230 80 125 155 75 90 16 210 12.5 92.5 20 65 10 50 22218

記号 A B C D E G H I J L ギヤー P.D
呼径 M T
315R 355 280 80 125 140 71 16 130 77.5 50 8 40 320
355R 395 280 80 125 140 80 16 145 77.5 50 8 44 352
400R 440 280 80 125 140 80 16 150 77.5 50 8 50 400
450R 490 315 80 125 157.5 90 16 160 95 63 8 56 448
500R 540 315 80 125 157.5 90 16 160 95 63 8 63 504
560R 600 315 80 125 157.5 100 16 180 95 63 8 70 560
630R 670 315 80 125 157.5 100 16 190 95 63 10 63 630
710R 750 315 80 125 157.5 112 16 200 95 63 10 71 710
800R 840 315 80 125 157.5 112 16 210 95 63 10 79 790
900R 940 315 80 125 157.5 125 16 230 95 63 10 89 890
記号 A B C D E G H I J L ギヤー P.D
呼径 M T
200L 232 224 63 100 112 50 16 90 62 40 5 40 200
250L 282 224 63 100 112 56 16 90 62 40 6 42 252
315L 347 224 63 100 112 63 16 115 62 40 6 53 318
355L 387 250 63 100 125 71 16 130 75 50 6 59 354
400L 432 250 63 100 125 71 16 130 75 50 6 66 396
450L 482 250 63 100 125 80 16 150 75 50 6 74 444

記号 A B C D E G H I J O L ギヤー P.D ベア
リング
NO呼径 M T
315R 355 280 80 125 140 70 16 165 77.5 10 50 8 40 320 6214ZZ
355R 395 280 80 125 140 80 16 180 77.5 10 50 8 44 352 6216ZZ
400R 440 280 80 125 140 80 16 180 77.5 10 50 8 50 400 6216ZZ
450R 490 315 80 125 157.5 90 16 210 95 10 63 8 56 448 22218
500R 540 315 80 125 157.5 90 16 210 95 10 63 8 63 504 22218
記号 A B C D E G H I J O L ギヤー P.D ベア
リング
NO呼径 M T
200L 232 224 63 100 112 50 16 120 62 10 40 5 40 200 6210ZZ
250L 282 224 63 100 112 50 16 120 62 10 40 6 42 252 6210ZZ
315L 347 224 63 100 112 60 16 150 62 10 40 6 53 318 6212ZZ
355L 387 250 63 100 125 70 16 160 75 10 50 6 59 354 6214ZZ
400L 432 250 63 100 125 70 16 160 75 10 50 6 66 396 6214ZZ
450L 482 250 63 100 125 80 16 190 75 10 50 6 74 444 6216ZZ

材質は鋳鉄(FC250)・ダクタイル鋳鉄(FCD600)
鋳鋼(SCMn2)の3種類あります
記号 A B C D G
(下穴)I
呼径
150B
150L175
17590
10045
6075
9025
2590
90175B
175L200
20090
10045
6075
9030
3090
90200B
200L230
23090
11045
6075
9030
30100
100250B
250L
250R280
280
28090
110
13545
60
7575
90
11535
40
40100
100
140300B
300L
300R330
330
33090
110
13545
60
7575
92
11540
45
45110
115
140350L
350R380
380110
13560
7592
11645
50140
150400R 440 135 75 116 50 150
450R 490 140 75 116 50 150
500R 540 150 75 120 70 180
200BD
200LD230
23090
11045
6075
9050
50140
140250BD
250LD
250RD280
280
28090
110
13545
60
7575
90
11550
60
80140
150
180300BD
300LD
300RD330
330
33090
110
13545
60
7575
92
11560
70
80150
170
190350LD
350RD380
380110
13560
7592
11670
90170
210400RD 440 135 75 116 90 220
500RD 540 150 75 120 90 220