| 種類の記号
|
別鋳込み供試材の機械的性質※1 | 本体付き供資材のの機械的性質※2 | 実体強度用供資材の機械的性質※3 | |||
| 引張強さ (N/mu) |
硬さ(HB) | 鋳鉄品の肉厚(o) | 引張強度(N/mu) | 鋳鉄品の肉厚(o) | 引張強度(N/mu) | |
| FC100 | 100以上 | 201以下 | − | − | 2.5以上 10未満※4 10以上 20未満 |
120以上 90以上 |
| FC150
|
150以上 | 212以下
|
− − 20以上 40未満 40以上 80未満 80以上 150未満 150以上 300未満 |
− − 120以上 110以上 100以上 90以上 |
2.5以上 10未満※4 10以上 20未満 20以上 40未満 40以上 80未満 80以上 150未満 − |
155以上 130以上 110以上 95以上 80以上 − |
| FC200
|
200以上
|
223以下
|
− − 20以上 40未満 40以上 80未満 80以上 150未満 150以上 300未満 |
− − 170以上 150以上 140以上 130以上 |
2.5以上 10未満※4 10以上 20未満 20以上 40未満 40以上 80未満 80以上 150未満 − |
205以上 180以上 155以上 130以上 115以上 − |
| FC250
|
250以上
|
241以下
|
− − 20以上 40未満 40以上 80未満 80以上 150未満 150以上 300未満 |
− − 210以上 190以上 170以上 160以上 |
4.0以上 10未満※4 10以上 20未満 20以上 40未満 40以上 80未満 80以上 150未満 − |
250以上 225以上 195以上 170以上 155以上 − |
| FC300
|
300以上
|
262以上 | − 20以上 40未満 40以上 80未満 80以上 150未満 150以上 300未満 |
− 250以上 220以上 210以上 190以上 |
10以上 20未満 20以上 40未満 40以上 80未満 80以上 150未満 − |
270以上 240以上 210以上 195以上 − |
| FC350
|
350以上
|
277以下 | − 20以上 40未満 40以上 80未満 80以上 150未満 150以上 300未満 |
− 290以上 260以上 230以上 210以上 |
10以上 20未満 20以上 40未満 40以上 80未満 80以上 150未満 − |
315以上 280以上 250以上 225以上 − |
| 鋳鉄品の主要肉厚 | 寸 法 | ||||
| a | b | c | h | Lt | |
| 30越え60以下 | 40 | 30 以上 | 20以上 | 40〜60 | 150以上 |
| 60を越え200以下 | 70 | 52.5以上 | 35以上 | 70〜105 | 150以上 |
| 種類の記号
|
引張強さ N/mu |
耐力 N/mu |
伸び % |
シャルビ−吸収エネルギ− | 参考値 | |||
| 試験温度℃ | 3個の平均値 J | 個々の値 J | 硬さ HB | 基地組織 | ||||
| FCD350−22 | 350以上 | 220以上 | 22以上 | 23±5 | 17以上 | 14以上 | 150以下 | フェライト |
| FCD350−22L | −40±2 | 12以上 | 9以上 | |||||
| FCD400−18 | 400以上 | 250以上 | 18以上 | 23±5 | 14以上 | 11以上 | 130〜180 | |
| FCD400−18L | −20±2 | 12以上 | 9以上 | |||||
| FCD400−15 | 15以上 | − | − | − | ||||
| FCD450−10 | 450以上 | 280以上 | 10以上 | 140〜210 | ||||
| FCD500− 7 | 500以上 | 320以上 | 7以上 | 150〜230 | フェライト+パ−ライト | |||
| FCD600− 3 | 600以上 | 370以上 | 3以上 | 170〜270 | パ−ライト+フェライト | |||
| FCD700− 2 | 700以上 | 420以上 | 2以上 | 180〜300 | パ−ライト | |||
| FCD800− 2 | 800以上 | 480以上 | 200〜330 | パ−ライト又は焼戻し組織 | ||||
| 種類の記号
|
鋳鉄品の 主要肉厚 o |
引張強さ N/mu |
耐力 N/mu |
伸び % |
シャルビ−吸収エネルギ− | 参考値 | |||
| 試験温度℃ | 3個の平均値J | 個々の値J | 硬さ HB | 基地組織 | |||||
| FCD400−18A | 30を超え60以下 | 390以上 | 250以上 | 15以上 | 23±5 | 14以上 | 11以上 | 120〜180 | フェライト |
| 60を超え200以下 | 370以上 | 240以上 | 12以上 | 12以上 | 9以上 | ||||
| FCD400−18AL | 30を超え60以下 | 390以上 | 250以上 | 15以上 | −20±2 | ||||
| 60を超え200以下 | 370以上 | 240以上 | 12以上 | 10以上 | 7以上 | ||||
| FCD400−15A | 30を超え60以下 | 390以上 | 250以上 | 15以上 | − | − | − | ||
| 60を超え200以下 | 370以上 | 240以上 | 12以上 | ||||||
| FCD500− 7A | 30を超え60以下 | 450以上 | 300以上 | 7以上 | 130〜230 | フェライト+パーライト | |||
| 60を超え200以下 | 420以上 | 290以上 | 5以上 | ||||||
| FCD600− 3A | 30を超え60以下 | 600以上 | 360以上 | 2以上 | 160〜270 | パーライト+フェライト | |||
| 60を超え200以下 | 550以上 | 340以上 | 1以上 | ||||||
4,本体付き供試材の形状および寸法
| topに戻る |