| 設 備 | ||
| 設備 | メーカー | 処理能力 |
| フラン造型 | 大洋鋳機 | 50t/月
|
| 高周波誘導炉 | 三菱電機 | |
| 重油式熱処理炉(2台) | ||
材 質
| |||||
| 材質 | C | Si | Mn | P | S |
| SC450 | 0.35以下 | 0.040以下 | 0.040以下 | ||
| SC480 | 0.40以下 | 0.040以下 | 0.040以下 | ||
| SCMn2 | 0.25〜0.35 | 0.30〜0.60 | 1.00〜1.60 | 0.040以下 | 0.040以下 |
| SCMnH2 | 0.90〜1.20 | 0.80以下 | 11.00〜14.00 | 0.070以下 | 0.040以下 |
備考:注文者の指定によって製品分析を行う場合の化学成分の許容変動値は、受け渡し当事者間の協定による |
機 械 的 性 質 単位 降伏点=N/mu 引張強さ=N/mu
| ||||||
| 種類の記号 | 降伏点 | 引張強さ | 伸び%/td> | 絞り% | 硬さHB | |
| SC450 | 225以上 | 450以上 | 19以上 | 30以上 | ||
| SC480 | 245以上 | 480以上 | 17以上 | 25以上 | ||
| 種類の記号 | 降伏点 | 引張強さ | 伸び% | 絞り% | ||
| SCMn2A | 345以上 | 590以上 | 16以上 | 35以上 | 163以上 | |
| SCMn2B | 440以上 | 640以上 | 16以上 | 35以上 | 183以上 | |
| SCMnH2 | − | 740以上 | 35以上 | − | − | |
備 考:SCMnH2の水靱処理温度約1000゜C | ||||||
|
上記以外材質
| ||||||
| 会社概要に戻る |
加 工 設 備
| |||||
設 備 |
メーカー |
| |||
MULTI−PLEX420 |
マザック | ||||
QT−15(2台) |
〃 | ||||
ST−40N |
〃 | ||||
M−4 |
〃 | ||||
ST−50U |
〃 | ||||
マシニングセンター |
OKK | ||||
正面旋盤 |
KURAKI | ||||
ストロング860 |
大隈豊和 | ||||
ストロング1500 |
〃 | ||||
GL2000 |
中部工機 | ||||
ラジアルボール盤 |
東亜機械 | ||||
セーパー |
中村鉄工 | ||||
フライス |
トンギル | ||||
プラノミラーA−20 |
浅田鉄工 | ||||
ブローチ盤 |
NACHI | ||||
キーシーター |
宝機械 | ||||
卓上ボウル盤(2台) |
吉良鉄工 | ||||
| 会社概要に戻る |